相关文章
Related Articles详细介绍
站内设备名称 | 设备功能 |
超大流量气溶胶采样器 | 连续自动采集空气中气溶胶样品,最大流量可达1000m3/h,采集的样品送实验室分析 |
高气压电离室 | 每天24小时连续监测γ辐射剂量率 |
NaI谱仪 | 每天24小时连续监测γ核素的分析与识别 |
碘采样器(选配) | 连续自动采集空气中碘样品,采集的样品送实验室分析 |
干湿沉降采集器(选配) | 连续自动采集降水(雨,雪)与未降雨时段的沉降灰,采集的样品送实验室分析 |
降雨感应器 | 测量是否降雨 |
自动气象站 | 测量气象参数,用于与γ辐射数据关联分析 |
模块化数据采集及通讯与传输箱体 | 采集、显示各子系统状态及功能数据,利用有线和无线通讯传输至各级汇总站 |
一体化站房及配套设施 | 一体化站房、不间断电源、避雷系统保证站房内各功能设备工作正常 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览